Page 89 - Niên giám 2021
P. 89

29     Tỷ lệ tăng dân số chung của dân số
                  phân theo thành thị, nông thôn
                  Increase rate of population by residence

                                           Tổng số             Chia ra - Of which
                                            Total
                                                      Thành thị - Urban   Nông thôn - Rural


              Tỷ lệ tăng dân số chung (%)
             Increase rate of population (%)
                       2010                0,003            0,783             -0,296
                       2011                0,002            0,771             -0,296
                       2012                0,003            11,591            -4,540
                       2013                0,003            0,289             -0,128
                       2014                0,003            0,289             -0,129
                       2015                0,003            0,279             -0,125
                       2016                0,003            0,287             -0,129
                       2017                0,002            0,277             -0,125
                       2018                0,003            0,284             -0,128
                       2019                0,003            0,276             -0,125
                       2020                0,006            25,796           -12,159
                  Sơ bộ - Prel. 2021       1,372            3,494             -0,061

                Tỷ lệ tăng tự nhiên (‰)
               Natural increase rate (‰)

                       2009                 9,40             9,50              9,20
                       2010                 9,10             9,10              8,90
                       2011                 8,60             8,90              8,40
                       2012                 8,10             8,20              7,90
                       2013                 8,70             9,00              8,50
                       2014                 7,40             7,90              7,10
                       2015                 8,20             8,30              8,10
                       2016                 6,20             6,60              6,00
                       2017                 4,90             7,00              4,40
                       2018                 6,00             8,10              4,90
                       2019                 7,40             9,80              6,40
                       2020                 8,30             8,70              7,40
                  Sơ bộ - Prel. 2021        7,10             8,70              6,60

                                                85
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94