Page 91 - Niên giám 2021
P. 91

30     (Tiếp theo) Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần
                   phân theo giới tính
                  (Cont.) In-migration, out-migration and net-migration rates by sex

                                                                             Đơn vị tính - Unit: ‰

                                         Tổng số           Phân theo giới tính - By sex
                                           Total
                                                         Nam - Male       Nữ - Female


                Tỷ suất di cư thuần
                Net emigration rate

                      2009                 -8,10            -8,93             -7,22

                      2010                 -3,90            -4,50             -3,20

                      2011                 -3,40            -2,70             -4,10

                      2012                 -7,00           -10,10             -4,10

                      2013                 -3,80            -4,50             -3,10

                      2014                 -3,80            -2,10             -5,50

                      2015                 -1,00            -0,10             -2,05

                      2016                 -2,70            -1,72             -3,73

                      2017                 -0,50            -2,24             -1,67

                      2018                 -1,65            -1,78             -1,53

                      2019                 -6,95            -7,04             -6,84

                      2020                 -9,69           -12,99             -6,50

                 Sơ bộ - Prel. 2021        -4,71            -6,62             -2,87













                                                87
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96