Page 96 - Niên giám 2021
P. 96

35     Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                  phân theo loại hình kinh tế
                  Annual employed population at 15 years of age and above
                  by types of ownership


                                   Tổng số                  Chia ra - Of which
                                    Total       Nhà nước       Ngoài      Khu vực có vốn
                                                  State      Nhà nước   đầu tư nước ngoài
                                                             Non-state       Foreign
                                                                         investment sector
                                                     Người - Person

                   2009            817843        71260       744847            1736
                   2010            838413        54901       781791            1721
                   2011            865121        75377       787634            2110
                   2012            865535        71826       791868            1841
                   2013            895627        77528       815735            2364
                   2014            895504        71259       821519            2726
                   2015            869242        62863       803404            2975
                   2016            867290        60356       803994            2940
                   2017            866452        85642       775928            4882
                   2018            883306        85101       792605            5600
                   2019            828602        57693       764558            6351
                   2020            831398        59622       766009            5767
              Sơ bộ - Prel. 2021   814058        49475       763636             947

                                            Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                               Index (Previous year = 100) - %
                   2010             102,5         77,0         105,0            99,1
                   2011             103,2        137,3         100,7           122,6
                   2012             100,0         95,3         100,5            87,3
                   2013             103,5        107,9         103,0           128,4
                   2014             100,0         91,9         100,7           115,3
                   2015              97,1         88,2          97,8           109,1
                   2016              99,8         96,0         100,1            98,8
                   2017              99,9        141,9          96,5           166,1
                   2018             101,9         99,4         102,1           114,7
                   2019              93,8         67,8          96,5           113,4
                   2020             100,3        103,3         100,2            90,8
              Sơ bộ - Prel. 2021     97,9         83,0          99,7            16,4


                                                92
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101