Page 99 - Niên giám 2021
P. 99

37     Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
                  hàng năm phân theo thành thị, nông thôn
                  Annual employed population at 15 years of age and above
                  by residence


                                            Tổng số             Chia ra - Of which
                                             Total
                                                         Thành thị - Urban   Nông thôn - Rural

                                                         Người - Person
                       2009                 817843          205275          612568
                       2010                 838413          218028          620385
                       2011                 865121          232649          632472
                       2012                 865535          265263          600272
                       2013                 895627          268211          627416
                       2014                 895504          269046          626458
                       2015                 869242          258964          610278
                       2016                 867290          261961          605329
                       2017                 866452          258179          608273
                       2018                 883306          268774          614532
                       2019                 828602          243480          585122
                       2020                 831398          250753          580645
                  Sơ bộ - Prel. 2021        814058          320297          493761
                                                        So với dân số (%)

                                                   Proportion of population (%)

                       2009                  54,99            49,76           56,99
                       2010                  56,37            52,44           57,89
                       2011                  58,16            55,53           59,19
                       2012                  58,19            56,74           58,85
                       2013                  60,21            57,21           61,59
                       2014                  60,20            57,22           61,58
                       2015                  58,43            54,92           60,06
                       2016                  58,30            55,40           59,65
                       2017                  58,24            54,45           60,02
                       2018                  59,37            56,52           60,71
                       2019                  55,69            51,06           57,88
                       2020                  55,88            41,80           65,38
                  Sơ bộ - Prel. 2021         53,97            51,59           55,63


                                                95
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104