Page 98 - Niên giám 2021
P. 98

36     Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                  phân theo khu vực kinh tế
                  Annual employed population at 15 years of age and above
                  by economic sector


                                   Tổng số                  Chia ra - Of which
                                    Total      Nông, lâm nghiệp    Công nghiệp    Dịch vụ
                                                 và thủy sản    và xây dựng   Service
                                              Agriculture, forestry   Industry and
                                                  and fishing   construction
                                                     Người - Person

                   2009            817843          485920        155398       176525
                   2010            838413          487495        146449       204469
                   2011            865121          468226        177515       219380
                   2012            865535          414884        177227       273424
                   2013            895627          429183        164407       302037
                   2014            895504          415553        188125       291826
                   2015            869242          417422        182537       269283
                   2016            867290          403507        202574       261209
                   2017            866452          386764        180060       299628
                   2018            883306          328728        244192       310386
                   2019            828602          272405        252239       303958
                   2020            831398          255397        244551       331450
              Sơ bộ - Prel. 2021   814058          269270        247018       297770

                                                  Cơ cấu - Structure (%)

                   2009              100,0           59,4          19,0         21,6
                   2010              100,0           58,1          17,5         24,4
                   2011              100,0           54,1          20,5         25,4
                   2012              100,0           47,9          20,5         31,6
                   2013              100,0           47,9          18,4         33,7
                   2014              100,0           46,4          21,0         32,6
                   2015              100,0           48,0          21,0         31,0
                   2016              100,0           46,5          23,4         30,1
                   2017              100,0           44,6          20,8         34,6
                   2018              100,0           37,2          27,7         35,1
                   2019              100,0           32,9          30,4         36,7
                   2020              100,0           30,7          29,4         39,9
              Sơ bộ - Prel. 2021     100,0           33,1          30,3         36,6

                                                94
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103