Page 97 - Niên giám 2021
P. 97

35     (Tiếp theo) Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
                  hàng năm phân theo loại hình kinh tế
                  (Cont.) Annual employed population at 15 years of age and above
                  by types of ownership


                                   Tổng số                  Chia ra - Of which
                                    Total
                                                Nhà nước       Ngoài      Khu vực có vốn
                                                  State      Nhà nước   đầu tư nước ngoài
                                                             Non-state       Foreign
                                                                         investment sector


                                                  Cơ cấu - Structure (%)

                   2009             100,0          8,7         91,1           0,2

                   2010             100,0          6,6         93,2           0,2

                   2011             100,0          8,7         91,1           0,2

                   2012             100,0          8,3         91,5           0,2

                   2013             100,0          8,6         91,1           0,3

                   2014             100,0          8,0         91,7           0,3

                   2015             100,0          7,2         92,4           0,4

                   2016             100,0          7,0         92,7           0,3

                   2017             100,0          9,9         89,5           0,6

                   2018             100,0          9,6         89,8           0,6

                   2019             100,0          6,9         92,3           0,8

                   2020             100,0          7,2         92,1           0,7
              Sơ bộ - Prel. 2021    100,0          6,1         93,8           0,1












                                                93
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102