Page 102 - Niên giám 2021
P. 102

40     Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
                  trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo giới tính
                  và theo thành thị, nông thôn
                  Percentage of trained employed worker by sex and by residence

                                                                         Đơn vị tính - Unit: %

                                           Phân theo giới tính      Phân theo thành thị,
                                                By sex                  nông thôn
                              Tổng số                                  By residence
                                Total

                                           Nam         Nữ          Thành thị   Nông thôn
                                           Male      Female         Urban       Rural



                  2009         12,80      15,63        8,68         27,16       7,16

                  2010          9,43      11,48        7,40         20,56       5,45

                  2011         11,92      13,97        9,88         28,38       5,80

                  2012         13,54      16,37       10,87         24,04       8,81

                  2013         15,33      18,99       11,84         26,48      10,48

                  2014         14,70      18,41       11,22         26,95       9,38

                  2015         15,53      20,07       10,92         25,69      11,17


                  2016         16,65      20,86       12,47         27,97      11,75

                  2017         16,87      19,36       14,23         28,64      11,73

                  2018         17,37      20,64       13,99         28,31      12,52

                  2019         19,20      22,73       15,37         31,95      14,09

                  2020         24,50      30,20       18,70         42,70      16,70

            Sơ bộ - Prel. 2021   24,50    30,37       18,16         37,63      15,83









                                                98
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107