Page 100 - Niên giám 2021
P. 100

38     Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
                  hàng năm phân theo giới tính
                  Annual employed population at 15 years of age and above by sex



                                    Tổng số                  Chia ra - Of which
                                     Total
                                                     Nam - Male          Nữ - Female


                                                   Người - Person
                  2009             817843              411164              406679
                  2010             838413              419878              418535
                  2011             865121              432885              432236
                  2012             865535              419503              446032
                  2013             895627              436302              459325
                  2014             895504              434239              461265
                  2015             869242              435502              433740
                  2016             867290              427406              439884
                  2017             866452              446341              420111
                  2018             883306              450633              432673
                  2019             828602              433991              394611
                  2020             831398              432930              398468
             Sơ bộ - Prel. 2021    814058              423140              390918

                                                  So với dân số (%)
                                              Proportion of population (%)
                  2009               54,99              56,71               53,35
                  2010               56,37              57,87               54,93
                  2011               58,16              59,61               56,78
                  2012               58,19              57,75               58,60
                  2013               60,21              60,08               60,33
                  2014               60,20              59,81               60,57
                  2015               58,43              59,91               57,01
                  2016               58,30              58,73               57,88
                  2017               58,24              61,22               55,38
                  2018               59,37              61,67               57,15
                  2019               55,69              59,23               52,26
                  2020               55,88              59,08               52,77
             Sơ bộ - Prel. 2021      53,97              56,96               51,07

                                                96
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105