Page 90 - Niên giám 2021
P. 90

30     Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo giới tính
                  In-migration, out-migration and net-migration rates by sex

                                                                         Đơn vị tính - Unit: ‰

                                         Tổng số           Phân theo giới tính - By sex

                                           Total
                                                         Nam - Male       Nữ - Female
                 Tỷ suất nhập cư
                 In-migration rate
                      2009                 2,70              2,84              2,61
                      2010                 6,00              6,30              5,80
                      2011                 6,60              6,80              6,40
                      2012                 2,80              2,20              3,40
                      2013                 3,70              3,00              4,40
                      2014                 4,40              4,50              4,30
                      2015                 2,30              2,90              1,60
                      2016                 1,50              1,40              1,50
                      2017                 2,00              1,27              2,62
                      2018                 0,60              0,63              0,57
                      2019                 1,39              1,34              1,46
                      2020                 0,82              1,04              0,60
                 Sơ bộ - Prel. 2021        2,33              2,24              2,42

                  Tỷ suất xuất cư
                 Out-migration rate
                      2009                10,80             11,77              9,83
                      2010                 9,90             10,80              9,00
                      2011                10,00              9,50             10,50
                      2012                 9,80             12,30              7,50
                      2013                 7,50              7,50              7,50
                      2014                 8,20              6,60              9,80
                      2015                 3,30              3,00              3,65
                      2016                 4,20              3,12              5,23
                      2017                 2,50              3,51              4,29
                      2018                 2,25              2,41              2,10
                      2019                 8,35              8,38              8,30
                      2020                10,51             14,03              7,10
                 Sơ bộ - Prel. 2021        7,04              8,86              5,29

                                                86
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95