Page 82 - Niên giám 2021
P. 82

24     Tỷ số giới tính của dân số phân theo thành thị, nông thôn
                  Sex ratio of population by residence


                                                     Tổng số        Chia ra - Of which
                                                      Total      Thành thị   Nông thôn
                                                                  Urban        Rural


           Tỷ số giới tính của dân số (Số nam/100 nữ)
           Sex ratio of population (Males per 100 females)
                            2009                      95,11        93,39       95,78
                            2010                      95,23        92,76       96,20
                            2011                      95,38        92,20       96,66
                            2012                      95,44        91,98       97,07
                            2013                      95,37        92,35       96,79
                            2014                      95,32        92,55       96,63
                            2015                      95,54        92,84       96,82
                            2016                      95,77        93,16       97,00
                            2017                      96,10        93,56       97,31
                            2018                      96,51        93,97       97,73
                            2019                      97,03        95,01       98,00
                            2020                      97,05        95,02       98,01
                       Sơ bộ - Prel. 2021             97,05        95,53       98,12

           Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh (Số bé trai/100 bé gái)
           Sex ratio at birth (Males births per 100 females births)
                            2009                      112,2        101,0       116,8
                            2010                      113,1        100,8       118,0
                            2011                      112,6        107,0       115,0
                            2012                      106,3        110,5       104,3
                            2013                      113,9        123,1       109,9
                            2014                      112,3        121,1       108,8
                            2015                      112,8        116,8       108,6
                            2016                      112,5        112,3       108,5
                            2017                      112,3        112,1       108,7
                            2018                      108,3        109,5       107,6
                            2019                      108,5        115,3       105,4
                            2020                      110,3        117,2       107,2
                       Sơ bộ - Prel. 2021             110,4        117,3       107,2

                                                78
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87