Page 74 - Niên giám 2021
P. 74

17     Dân số trung bình phân theo giới tính
                  và phân theo thành thị, nông thôn
                  Average population by sex and by residence


                                         Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                             Tổng số          By sex                  By residence
                              Total
                                         Nam         Nữ         Thành thị    Nông thôn
                                         Male      Female         Urban        Rural


                                                   Người - Person
                 2009        1487375     725068     762307        412513       1074862
                 2010        1487424     725538     761886        415744       1071680
                 2011        1487459     726152     761307        418950       1068509
                 2012        1487507     726395     761112        467509       1019998
                 2013        1487552     726142     761410        468859       1018693
                 2014        1487597     725995     761602        470216       1017381
                 2015        1487640     726870     760770        471530       1016110
                 2016        1487684     727751     759933        472881       1014803
                 2017        1487719     729068     758651        474189       1013530
                 2018        1487771     730679     757092        475534       1012237
                 2019        1487817     732712     755105        476845       1010972
                 2020        1487903     732807     755096        599852        888051
            Sơ bộ - Prel. 2021   1508322   742865   765457        620809        887513

                                              Tỷ lệ tăng - Growth rate (%)


                 2010          0,003      0,065      -0,055         0,783        -0,296
                 2011          0,002      0,085      -0,076         0,771        -0,296
                 2012          0,003      0,033      -0,026        11,591        -4,540
                 2013          0,003      -0,035     0,039          0,289        -0,128
                 2014          0,003      -0,020     0,025          0,289        -0,129
                 2015          0,003      0,121      -0,109         0,279        -0,125
                 2016          0,003      0,121      -0,110         0,287        -0,129
                 2017          0,002      0,181      -0,169         0,277        -0,125
                 2018          0,003      0,221      -0,205         0,284        -0,128
                 2019          0,003      0,278      -0,262         0,276        -0,125
                 2020          0,006      0,013      -0,001        25,796       -12,159
            Sơ bộ - Prel. 2021   1,372    1,373      1,372          3,494        -0,061


                                                70
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79