Page 163 - Niên giám 2021
P. 163

64
                  Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ 1995 đến 2021
                  Foreign direct investment projects licensed from 1995 to 2021


                                          Số dự án     Tổng vốn đăng ký   Vốn thực hiện
                                        được cấp phép   (Triệu đô la Mỹ)   (Triệu đô la Mỹ)
                                           Number      Registered capital     Implemented capital
                                          of projects     (Mill. USD)      (Mill. USD)


                 TỔNG SỐ - TOTAL            114            2466,2               …
                       1995                   1              20,7               …
                       1996                    -                -               …
                       1997                    -                -               …
                       1998                    -                -               …
                       1999                   1               4,2               …
                       2000                    -                -               …
                       2001                    -                -               …
                       2002                   3               3,1               …
                       2003                   3               5,8               …
                       2004                   1               0,7               …
                       2005                   2               2,5               …
                       2006                   3               257               …
                       2007                   9              71,5               …
                       2008                   2              33,8               …
                       2009                   4              96,9               …
                       2010                   2             137,4               …
                       2011                  10              60,3               …
                       2012                   7              29,4            21,83
                       2013                   8            1030,4            41,31
                       2014                   9             141,5            55,95
                       2015                   7              61,8            19,33
                       2016                  10              84,1            24,32
                       2017                   9             117,2            27,43
                       2018                   8             134,5            44,14
                       2019                   6              80,2            88,60
                       2020                   5              12,9            68,81
                       2021                   4              80,3            40,08





                                                159
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168