Page 119 - Niên giám 2021
P. 119

43
                  Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành
                  phân theo khu vực kinh tế
                  Gross regional domestic product at current prices
                  by economic sector

                             Tổng số                    Chia ra - Of which
                              Total     Nông,    Công nghiệp và xây dựng   Dịch vụ   Thuế sản
                                      lâm nghiệp    Industry and construction   Service   phẩm trừ
                                      và thuỷ sản   Tổng số   Trong đó:         trợ cấp
                                      Agriculture,   Total   Công nghiệp       sản phẩm
                                       forestry             Of which:          Products
                                      and fishing           Industry           taxes less
                                                                              subsidies on
                                                                               production

                                                 Tỷ đồng - Bill. dongs

                 2010        26885,3    8614,8     5899,7    3649,8   11263,7   1107,1
                 2011        34537,4   12013,9     7474,0    4935,3   13841,7   1207,8
                 2012        40538,4   13761,9     9303,4    6157,7   16151,6   1321,5
                 2013        45175,4   14269,9    10784,9    7238,4   18551,8   1568,8
                 2014        51489,0   16546,2    12545,2    8536,8   20399,1   1998,5
                 2015        55957,9   17653,3    13894,1    9456,7   22048,4   2362,1
                 2016        61189,4   18895,7    15708,5    10868,3   24066,5   2518,7
                 2017        66953,9   19030,7    18222,3    12735,2   26917,4   2783,5
                 2018        74751,0   21284,9    20453,6    14303,2   29772,5   3240,0
                 2019        82808,6   22875,6    23141,0    16296,0   33092,0   3700,0
                 2020        89793,2   26567,6    25411,0    17946,5   33841,5   3973,1
            Sơ bộ - Prel. 2021   95311,4   27970,1   28258,2   19942,9   34791,4   4291,7

                                                Cơ cấu - Structure (%)

                 2010          100,0      32,0      22,0       13,6     41,9       4,1
                 2011          100,0      34,8      21,7       14,3     40,0       3,5
                 2012          100,0      34,0      22,9       15,1     39,8       3,3
                 2013          100,0      31,6      24,0       16,1     40,9       3,5
                 2014          100,0      32,1      24,4       16,6     39,6       3,9
                 2015          100,0      31,5      24,9       17,0     39,4       4,2
                 2016          100,0      30,9      25,6       17,7     39,4       4,1
                 2017          100,0      28,4      27,2       19,0     40,2       4,2
                 2018          100,0      28,4      27,3       19,1     40,0       4,3
                 2019          100,0      27,6      27,9       19,7     40,0       4,5
                 2020          100,0      29,5      28,3       20,0     37,7       4,5
            Sơ bộ - Prel. 2021   100,0    29,3      29,6       20,9     36,5       4,6

                                                115
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124