Page 120 - Niên giám 2021
P. 120

44     Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010
                  phân theo khu vực kinh tế
                  Gross regional domestic product at constant 2010 prices
                  by economic sector

                            Tổng số                    Chia ra - Of which
                              Total     Nông,    Công nghiệp và xây dựng   Dịch vụ   Thuế sản
                                      lâm nghiệp  Industry and construction   Service   phẩm trừ
                                      và thuỷ sản   Tổng số   Trong đó:         trợ cấp
                                      Agriculture,   Total   Công nghiệp       sản phẩm
                                       forestry             Of which:          Products
                                      and fishing           Industry           taxes less
                                                                              subsidies on
                                                                               production

                                                 Tỷ đồng - Bill. dongs

                 2010        26885,3     8614,8    5899,7    3649,8   11263,7    1107,1
                 2011        28046,8     9109,8    6013,8    3882,3   11942,0     981,2
                 2012        30239,8     9954,3    6736,9    4259,1   12561,1     987,5
                 2013        31931,5    10114,9    7518,6    4736,8   13185,5    1112,5
                 2014        34381,3    10816,5    8350,2    5295,1   13874,2    1340,4
                 2015        36753,6    11221,5    9186,2    5870,3   14783,5    1562,4
                 2016        39190,4    11733,5   10048,4    6399,7   15773,7    1634,8
                 2017        41822,6    12125,0   11086,9    7084,0   16846,5    1764,2
                 2018        44877,8    12857,1   12052,8    7821,9   17999,3    1968,6
                 2019        47936,5    13263,4   13029,9    8453,2   19481,4    2161,8
                 2020        49592,4    13658,7   14168,3    9253,6   19554,0    2211,4
            Sơ bộ - Prel. 2021   51629,8   14061,0   15371,5   10215,8   19843,5   2353,8

                                          Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                             Index (Previous year = 100) - %
                 2010              -         -          -         -         -        -
                 2011         104,32     105,75    101,93    106,37    106,02     88,63
                 2012         107,82     109,27    112,02    109,71    105,18    100,64
                 2013         105,59     101,61    111,60    111,21    104,97    112,66
                 2014         107,67     106,94    111,06    111,79    105,22    120,49
                 2015         106,90     103,75    110,01    110,86    106,55    116,57
                 2016         106,63     104,56    109,39    109,02    106,70    104,63
                 2017         106,72     103,34    110,33    110,69    106,80    107,92
                 2018         107,31     106,04    108,71    110,42    106,84    111,58
                 2019         106,82     103,16    108,11    108,07    108,23    109,82
                 2020         103,45     102,98    108,74    109,47    100,37    102,29
            Sơ bộ - Prel. 2021   104,11   102,95   108,49    110,40    101,48    106,44

                                                116
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125