Page 129 - Niên giám 2021
P. 129

49     Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người
                  Gross regional domestic product per capita


                                                Tiền VN,            Ngoại tệ, theo tỷ giá
                                             theo giá hiện hành      hối đoái bình quân
                                             Vietnam currency,       Foreign currency,
                                              at current prices   at average exchange rate


                                        Nghìn đồng - Thous. dongs     Đô la Mỹ - USD
                       2010                      18075                    932
                       2011                      23219                   1110
                       2012                      27253                   1304
                       2013                      30369                   1443
                       2014                      34612                   1632
                       2015                      37615                   1718
                       2016                      41131                   1836
                       2017                      45004                   1978
                       2018                      50244                   2181

                       2019                      55658                   2390
                       2020                      60349                   2587
                  Sơ bộ - Prel. 2021             63190                   2749

                                                Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                   Index (Previous year = 100) - %
                       2011                      128,5                  119,1
                       2012                      117,4                  117,5
                       2013                      111,4                  110,7
                       2014                      114,0                  113,1
                       2015                      108,7                  105,3
                       2016                      109,3                  106,9
                       2017                      109,4                  107,7
                       2018                      111,6                  110,3
                       2019                      110,8                  109,6
                       2020                      108,4                  108,3
                  Sơ bộ - Prel. 2021             104,7                  106,3





                                                125
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134